产品中心
Products

产品介绍聚结器品类中的箱式航空煤油滤油机,是封闭式箱体结构的防护型航煤聚结器,针对航煤库区防尘、防爆、防干扰的高标准作业场景研发,区别于开放式滤油设备,整机采用全密封钣金箱体集成设计,将聚结过滤、油水分离、动力输送、排污泄压系统全部内置,有效隔绝现场粉尘、水汽、杂物对设备与油品的二次污染。设备依托成熟的聚结分离技术,通过专用航煤聚结滤芯、分离滤芯完成多级净化,可高效去除航空煤油中的游离水、乳化水、细微锈蚀杂质、悬浮胶质与颗粒物污染,快速改善航煤浑浊、含水超标、洁净度不达标的问题。封闭式箱体具备防尘、防潮、防磕碰、防误操作优势,设备布局规整、管路隐蔽、安全性高,适配机场室内油库、精密油料车间、封闭式储油区域的常态化油品循环保养、入库过滤、油品精制作业,是防护型、高安全的专用航煤聚结器。

技术参数壳体型号 | 每台过滤分离器内滤芯数量 | 安装尺寸 (mm) | 质量(kg) | ||||||||||||
聚结滤芯 | 分离滤芯 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||
规格(mm) | 数量 | 规格(mm) | 数量 | ||||||||||||
LTGF-60/1.6-100A1 | 150x500x63 | 5 | 150x500 | 2 | 250 | 1310 | 1583 | 476 | 900 | 500 | 600 | 450 | 20 | 680 | |
LTGF-90/1.6-150A1 | 150x600x63 | 7 | 150x600 | 3 | 250 | 1365 | 21664 | 570 | 1080 | 600 | 700 | 450 | 20 | 680 | |
LTGF-120/1.6-150A1 | 150x710x63 | 7 | 150x710 | 3 | 250 | 1475 | 1770 | 580 | 1080 | 600 | 700 | 450 | 20 | 910 | |
LTGF-150/1.6-150A1 | 150x915x63 | 8 | 150x710 | 4 | 250 | 1753 | 2076 | 600 | 1100 | 680 | 800 | 450 | 20 | 1200 | |
LTGF-180/1.6-150A1 | 150x1120x63 | 8 | 150x915 | 4 | 250 | 1958 | 2281 | 600 | 1100 | 680 | 800 | 450 | 20 | 1380 | |
LTGF-180/1.6-150A2 | 150x1120x63 | 8 | 150x915 | 4 | 1080 | 390 | 674 | 2096 | 800 | 2135 | 940 | 756 | 20 | 1450 | |
LTGF-240/1.6-200A1 | 150x915x63 | 12 | 150x710 | 5 | 250 | 1830 | 2172 | 820 | 1220 | 934 | 900 | 500 | 20 | 1900 | |
LTGF-240/1.6-200A2 | 150x915x63 | 12 | 150x710 | 5 | 1060 | 480 | 694 | 2190 | 900 | 1980 | 810 | 830 | 20 | 2080 | |
LTGF-300/1.6-200A1 | 150x1120x63 | 12 | 150x915 | 5 | 250 | 2035 | 2377 | 820 | 1220 | 834 | 900 | 500 | 20 | 2075 | |
LTGF-300/1.6-200A2 | 150x1120x63 | 12 | 150x915 | 5 | 1060 | 480 | 693 | 2190 | 900 | 2185 | 940 | 830 | 20 | 2075 | |
LTGF-360/1.6-200A1 | 150x710x63 | 24 | 150x1120 | 5 | 250 | 2372 | 2714 | 820 | 1220 | 834 | 900 | 500 | 20 | 2281 | |
LTGF-360/1.6-200A2 | 150x710x63 | 24 | 150x1120 | 5 | 1060 | 480 | 699 | 2190 | 900 | 2390 | 1240 | 830 | 20 | 2281 | |
LTGF-420/1.6-250A1 | 150x1120x63 | 17 | 150x915 | 7 | 250 | 2035 | 2500 | 820 | 1400 | 1034 | 1100 | 500 | 20 | 2350 | |
LTGF-420/1.6-250A2 | 150x1120x63 | 17 | 150x915 | 7 | 1000 | 600 | 699 | 2290 | 1100 | 2150 | 940 | 1000 | 20 | 2350 | |
LTGF-500/1.6-250A1 | 150x710x63 | 34 | 150x1120 | 7 | 250 | 2372 | 2800 | 820 | 1400 | 1034 | 1100 | 500 | 20 | 2658 | |
LTGF-500/1.6-250A2 | 150x710x63 | 34 | 150x1120 | 7 | 1000 | 600 | 699 | 2290 | 1100 | 2445 | 1240 | 1000 | 20 | 2658 | |
性能优势5. 静音低耗运行,封闭式结构有效降低运行噪音,适配室内、厂区、精密库区对噪音、环境要求高的场景。

应用行业
客户满意 助力发展雄厚的产品研发实力、先进的装配工艺以及精湛的生产施工队伍,为龙昌集团赢得了客户的长期信赖和支持,先后与六和集团、广东温氏集团、北京挑战集团等国内多家知名集团公司建立合作关系;各类饲料机械成套设备、生物质机械成套设备也已成功出口到波兰、美国、英国、斯洛伐克、爱沙尼亚、拉脱维亚、澳大利亚、埃及、肯尼亚、哈萨克斯坦、阿富汗等众多国家和地区。
公司实力利菲尔特滤器 实力资质
精细做工 质量保障