产品中心
Products

产品描述
聚结器品类中的微米液滴聚结长大设备,是液液、气液分离系统的核心功能单元,专门针对 0.1~5μm 级微细分散液滴的聚合长大需求研发,解决微小液滴粒径过小、重力沉降效率极低、常规设备难以捕捉的行业痛点。
产品介绍聚结器品类中的微米液滴聚结长大设备,是液液、气液分离系统的核心功能单元,专门针对 0.1~5μm 级微细分散液滴的聚合长大需求研发,解决微小液滴粒径过小、重力沉降效率极低、常规设备难以捕捉的行业痛点。工业流体中的微细液滴依靠自然沉降往往需要数小时甚至更长时间,且无法彻底脱除,大幅拉低后端分离设备的处理效率与分离深度。 本设备基于纤维介质聚结机理,采用多层梯度特种纤维滤材,通过直接拦截、惯性碰撞、布朗扩散三重作用捕捉微米级分散液滴;液滴在纤维表面不断吸附、碰撞、融合,从几微米逐级聚结成几十至几百微米的大粒径液滴,为后续重力沉降或分离工序创造必要条件。设备可单独作为预聚结工段配套使用,也可集成到成套分离系统中,能显著提升后端分离效率,是微细液滴分离工艺中必不可少的聚结器单元。

技术参数壳体型号 | 每台过滤分离器内滤芯数量 | 安装尺寸 (mm) | 质量(kg) | |||||||||||
聚结滤芯 | 分离滤芯 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
规格(mm) | 数量 | 规格(mm) | 数量 | |||||||||||
LTGF-60/1.6-100A1 | 150x500x63 | 5 | 150x500 | 2 | 250 | 1310 | 1583 | 476 | 900 | 500 | 600 | 450 | 20 | 680 |
LTGF-90/1.6-150A1 | 150x600x63 | 7 | 150x600 | 3 | 250 | 1365 | 21664 | 570 | 1080 | 600 | 700 | 450 | 20 | 680 |
LTGF-120/1.6-150A1 | 150x710x63 | 7 | 150x710 | 3 | 250 | 1475 | 1770 | 580 | 1080 | 600 | 700 | 450 | 20 | 910 |
LTGF-150/1.6-150A1 | 150x915x63 | 8 | 150x710 | 4 | 250 | 1753 | 2076 | 600 | 1100 | 680 | 800 | 450 | 20 | 1200 |
LTGF-180/1.6-150A1 | 150x1120x63 | 8 | 150x915 | 4 | 250 | 1958 | 2281 | 600 | 1100 | 680 | 800 | 450 | 20 | 1380 |
LTGF-180/1.6-150A2 | 150x1120x63 | 8 | 150x915 | 4 | 1080 | 390 | 674 | 2096 | 800 | 2135 | 940 | 756 | 20 | 1450 |
LTGF-240/1.6-200A1 | 150x915x63 | 12 | 150x710 | 5 | 250 | 1830 | 2172 | 820 | 1220 | 934 | 900 | 500 | 20 | 1900 |
LTGF-240/1.6-200A2 | 150x915x63 | 12 | 150x710 | 5 | 1060 | 480 | 694 | 2190 | 900 | 1980 | 810 | 830 | 20 | 2080 |
LTGF-300/1.6-200A1 | 150x1120x63 | 12 | 150x915 | 5 | 250 | 2035 | 2377 | 820 | 1220 | 834 | 900 | 500 | 20 | 2075 |
LTGF-300/1.6-200A2 | 150x1120x63 | 12 | 150x915 | 5 | 1060 | 480 | 693 | 2190 | 900 | 2185 | 940 | 830 | 20 | 2075 |
LTGF-360/1.6-200A1 | 150x710x63 | 24 | 150x1120 | 5 | 250 | 2372 | 2714 | 820 | 1220 | 834 | 900 | 500 | 20 | 2281 |
LTGF-360/1.6-200A2 | 150x710x63 | 24 | 150x1120 | 5 | 1060 | 480 | 699 | 2190 | 900 | 2390 | 1240 | 830 | 20 | 2281 |
LTGF-420/1.6-250A1 | 150x1120x63 | 17 | 150x915 | 7 | 250 | 2035 | 2500 | 820 | 1400 | 1034 | 1100 | 500 | 20 | 2350 |
LTGF-420/1.6-250A2 | 150x1120x63 | 17 | 150x915 | 7 | 1000 | 600 | 699 | 2290 | 1100 | 2150 | 940 | 1000 | 20 | 2350 |
LTGF-500/1.6-250A1 | 150x710x63 | 34 | 150x1120 | 7 | 250 | 2372 | 2800 | 820 | 1400 | 1034 | 1100 | 500 | 20 | 2658 |
LTGF-500/1.6-250A2 | 150x710x63 | 34 | 150x1120 | 7 | 1000 | 600 | 699 | 2290 | 1100 | 2445 | 1240 | 1000 | 20 | 2658 |
性能优势针对微米级微细液滴优化滤材结构,可有效捕捉 0.1μm 以上的分散液滴,解决自然沉降与常规设备无法去除的微细液滴分离难题。
多层梯度纤维排布,孔径由大到小逐级过渡,液滴逐级聚结长大,融合充分,聚结后液滴粒径均匀,后续沉降分离性能优异。
纯物理聚结原理,无需添加化学药剂,不改变流体理化性质,无二次污染,适配各类敏感介质与高精度工况。
单位体积有效聚结面积大,设备结构紧凑,占地面积仅为同处理量沉降设备的 1/5~1/3,空间利用率高。
滤材材质选型丰富,玻纤、聚丙烯、改性聚酯等可适配油相、水相、化工溶剂等多种介质,工况适配性强。

应用行业广泛应用于油水分离前置预聚结工段、轻质油微细水相液滴富集、含油废水油滴聚结回收、化工溶剂微水预聚结处理、润滑油微水初步富集、天然气气液分离前液滴预聚结等需要将微细液滴聚合长大的工艺场景。

客户满意 助力发展雄厚的产品研发实力、先进的装配工艺以及精湛的生产施工队伍,为龙昌集团赢得了客户的长期信赖和支持,先后与六和集团、广东温氏集团、北京挑战集团等国内多家知名集团公司建立合作关系;各类饲料机械成套设备、生物质机械成套设备也已成功出口到波兰、美国、英国、斯洛伐克、爱沙尼亚、拉脱维亚、澳大利亚、埃及、肯尼亚、哈萨克斯坦、阿富汗等众多国家和地区。
公司实力利菲尔特滤器 实力资质
精细做工 质量保障