产品中心
Products

产品描述
航煤过滤器品类中的超精密航煤过滤分离器,是针对航空煤油超高洁净用油标准研发的高端精密航煤过滤器,主要解决航煤储存、输送、加注过程中出现的微量乳化水、超细固体颗粒、悬浮胶质、细微粉尘等难以彻底净化的污染
最新资讯
产品介绍航煤过滤器品类中的超精密航煤过滤分离器,是针对航空煤油超高洁净用油标准研发的高端精密航煤过滤器,主要解决航煤储存、输送、加注过程中出现的微量乳化水、超细固体颗粒、悬浮胶质、细微粉尘等难以彻底净化的污染问题。航空煤油对洁净度、干燥度指标要求严苛,普通过滤设备无法拦截亚微米级杂质与微量水雾,易造成航空发动机喷嘴堵塞、油路磨损、供油精度不足等隐患。本设备采用超精密梯度复合过滤分离结构,结合航煤专用聚结分离技术,可逐级破除航煤微弱乳化层、聚结沉降微量水分、深度拦截超细污染颗粒,全方位提升航煤干燥度与洁净度。整机纯物理过滤,不改变航煤原有理化指标,无二次污染,适配空港油库精处理、高端机型供油提纯、航煤入库终极过滤等高标准工况,是航空油料精细化净化专用高端航煤过滤器。

技术参数壳体型号 | 每台过滤分离器内滤芯数量 | 安装尺寸 (mm) | 质量(kg) | |||||||||||
聚结滤芯 | 分离滤芯 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
规格(mm) | 数量 | 规格(mm) | 数量 | |||||||||||
LTGF-60/1.6-100A1 | 150x500x63 | 5 | 150x500 | 2 | 250 | 1310 | 1583 | 476 | 900 | 500 | 600 | 450 | 20 | 680 |
LTGF-90/1.6-150A1 | 150x600x63 | 7 | 150x600 | 3 | 250 | 1365 | 21664 | 570 | 1080 | 600 | 700 | 450 | 20 | 680 |
LTGF-120/1.6-150A1 | 150x710x63 | 7 | 150x710 | 3 | 250 | 1475 | 1770 | 580 | 1080 | 600 | 700 | 450 | 20 | 910 |
LTGF-150/1.6-150A1 | 150x915x63 | 8 | 150x710 | 4 | 250 | 1753 | 2076 | 600 | 1100 | 680 | 800 | 450 | 20 | 1200 |
LTGF-180/1.6-150A1 | 150x1120x63 | 8 | 150x915 | 4 | 250 | 1958 | 2281 | 600 | 1100 | 680 | 800 | 450 | 20 | 1380 |
LTGF-180/1.6-150A2 | 150x1120x63 | 8 | 150x915 | 4 | 1080 | 390 | 674 | 2096 | 800 | 2135 | 940 | 756 | 20 | 1450 |
LTGF-240/1.6-200A1 | 150x915x63 | 12 | 150x710 | 5 | 250 | 1830 | 2172 | 820 | 1220 | 934 | 900 | 500 | 20 | 1900 |
LTGF-240/1.6-200A2 | 150x915x63 | 12 | 150x710 | 5 | 1060 | 480 | 694 | 2190 | 900 | 1980 | 810 | 830 | 20 | 2080 |
LTGF-300/1.6-200A1 | 150x1120x63 | 12 | 150x915 | 5 | 250 | 2035 | 2377 | 820 | 1220 | 834 | 900 | 500 | 20 | 2075 |
LTGF-300/1.6-200A2 | 150x1120x63 | 12 | 150x915 | 5 | 1060 | 480 | 693 | 2190 | 900 | 2185 | 940 | 830 | 20 | 2075 |
LTGF-360/1.6-200A1 | 150x710x63 | 24 | 150x1120 | 5 | 250 | 2372 | 2714 | 820 | 1220 | 834 | 900 | 500 | 20 | 2281 |
LTGF-360/1.6-200A2 | 150x710x63 | 24 | 150x1120 | 5 | 1060 | 480 | 699 | 2190 | 900 | 2390 | 1240 | 830 | 20 | 2281 |
LTGF-420/1.6-250A1 | 150x1120x63 | 17 | 150x915 | 7 | 250 | 2035 | 2500 | 820 | 1400 | 1034 | 1100 | 500 | 20 | 2350 |
LTGF-420/1.6-250A2 | 150x1120x63 | 17 | 150x915 | 7 | 1000 | 600 | 699 | 2290 | 1100 | 2150 | 940 | 1000 | 20 | 2350 |
LTGF-500/1.6-250A1 | 150x710x63 | 34 | 150x1120 | 7 | 250 | 2372 | 2800 | 820 | 1400 | 1034 | 1100 | 500 | 20 | 2658 |
LTGF-500/1.6-250A2 | 150x710x63 | 34 | 150x1120 | 7 | 1000 | 600 | 699 | 2290 | 1100 | 2445 | 1240 | 1000 | 20 | 2658 |
性能优势1. 超精密净化能力,可拦截亚微米级超细杂质与微量悬浮水雾,净化精度远超常规航煤过滤设备,满足高端航空用油标准。
5. 精准防护航空设备,极致净化油品,有效避免发动机喷嘴堵塞、油路磨损,大幅提升航空设备运行安全性。

应用行业
客户满意 助力发展雄厚的产品研发实力、先进的装配工艺以及精湛的生产施工队伍,为龙昌集团赢得了客户的长期信赖和支持,先后与六和集团、广东温氏集团、北京挑战集团等国内多家知名集团公司建立合作关系;各类饲料机械成套设备、生物质机械成套设备也已成功出口到波兰、美国、英国、斯洛伐克、爱沙尼亚、拉脱维亚、澳大利亚、埃及、肯尼亚、哈萨克斯坦、阿富汗等众多国家和地区。
公司实力利菲尔特滤器 实力资质
精细做工 质量保障